Uma verdadeira cafeteria completa a distância de apenas um toque. As máquinas super-automáticas conseguem hoje produzir cafés expressos e solúveis com a mesma qualidade encontrada na maioria das cafeterias.
Conheça algumas informações a respeito das bebidas presentes em nossas máquinas:
| Nome | Qtd. | Ingredientes | Kcal | %VD(*) |
|---|---|---|---|---|
| Café Curto | 65ml | Café em grãos, água | 0kcal | 0 |
| Café Longo | 100ml | Café em grãos, água | 0kcal | 0 |
| Café Carioca | 100ml | Café em grãos, água | 0kcal | 0 |
| Café Pingado | 100ml | Café em grãos, água, pouco leite | 0kcal | 0 |
| Café com Leite | 100ml | Café em grãos, água, leite | 24kcal | 1 |
| Capuccino | 100ml | Café em grãos, água, leite, e pouco chocolate | 48kcal | 2 |
| Mocaccino | 100ml | Café em grãos, água, pouco leite, e muito chocolate | 52kcal | 2 |
| Nome | Qtd. | Ingredientes | Kcal | %VD(*) |
|---|---|---|---|---|
| Café Curto | 65ml | Café solúvel, água | 0kcal | 0 |
| Café Longo | 100ml | Café solúvel, água | 0kcal | 0 |
| Café Carioca | 100ml | Café solúvel, água | 0kcal | 0 |
| Café Pingado | 100ml | Café solúvel, água, pouco leite | 0kcal | 0 |
| Café com Leite | 100ml | Café solúvel, água, leite | 24kcal | 1 |
| Capuccino | 100ml | Café solúvel, água, leite, e pouco chocolate | 48kcal | 2 |
| Mocaccino | 100ml | Café solúvel, água, pouco leite, e muito chocolate | 52kcal | 2 |
| Nome | Qtd. | Ingredientes | Kcal | %VD(*) |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate-quente | 100ml | Chocolate, água | 90kcal | 4 |
| Chocolate ABE | 100ml | Chocolate, leite, água | 93kcal | 4 |
| Leite | 100ml | Leite, água | 48kcal | 2 |
| Chá | 100ml | Chá solúvel, água | 49kcal | 2 |
Açúcar, leite integral, leite desnatado, soro de leite, cacau em pó, malto dextrina, dióxido de silício, carragena, aromatizante. Não contém glúten.
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 82kcal=340kJ | 4 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínass | 2,8g | 6 |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,4g | 2 |
| Sódio | 46mg | 2 |
Soro de leite em pó, leite em pó desnatado, açúcar, dióxido de silício antiumectante. Não contém glúten
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 48kcal=199kJ | 2 |
| Carboidratos | 7,5g | 2 |
| Proteínass | 2,0g | 2 |
| Gorduras Totais | 0,2g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 57mg | 2 |
Sacarosa, extrato de chá de limão, antiapelmazante (E-551), ácido cítrico, aromas.
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 49kcal=205kJ | 2 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteínass | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,14g | 1 |
| Sódio | 0mg | 0 |